12 3042-3000
Acompanhe-nos nas redes sociais:
12 3042-3000
Como chegar

Taxista/Diplomata



VERSÃO OPCIONAIS TAXISTA/DIPLOMATA
208 ACTIVE 1.2 MEC 19/20 - 46.846,25
208 ACTIVE 1.2 MEC 19/20 PE 47.385,07
208 ACTIVE 1.2 MEC 19/20 PM 47.853,61
208 ACTIVE 1.2 MEC 19/20 PP 48.165,97
208 ACTIVE 1.2 MEC 20/20 - 46.846,25
208 ACTIVE 1.2 MEC 20/20 PE 47.385,07
208 ACTIVE 1.2 MEC 20/20 PM 47.853,61
208 ACTIVE 1.2 MEC 20/20 PP 48.165,97
208 ALLURE 1.2 MEC 19/20 - 52.312,55
208 ALLURE 1.2 MEC 19/20 PE 52.851,37
208 ALLURE 1.2 MEC 19/20 PM 53.319,91
208 ALLURE 1.2 MEC 19/20 PP 53.632,27
208 ACTIVE PACK 1.6 AUT 19/20 - 56.060,88
208 ACTIVE PACK 1.6 AUT 19/20 PE 56.599,70
208 ACTIVE PACK 1.6 AUT 19/20 PM 57.068,24
208 ACTIVE PACK 1.6 AUT 19/20 PP 57.380,60
208 ACTIVE PACK 1.6 AUT 20/20 - 56.060,88
208 ACTIVE PACK 1.6 AUT 20/20 PE 56.599,70
208 ACTIVE PACK 1.6 AUT 20/20 PM 57.068,24
208 ACTIVE PACK 1.6 AUT 20/20 PP 57.380,60
208 GRIFFE 1.6 AUT 19/20 - 60.121,56
208 GRIFFE 1.6 AUT 19/20 PE 60.660,38
208 GRIFFE 1.6 AUT 19/20 PM 61.128,92
208 GRIFFE 1.6 AUT 19/20 PP 61.441,28
208 GRIFFE 1.6 AUT 20/20 - 60.121,56
208 GRIFFE 1.6 AUT 20/20 PE 60.660,38
208 GRIFFE 1.6 AUT 20/20 PM 61.128,92
208 GRIFFE 1.6 AUT 20/20 PP 61.441,28
     
NOVO SUV 2008 ALLURE 1.6 AUT 19/20 - 58.559,76
NOVO SUV 2008 ALLURE 1.6 AUT 19/20 PM 59.098,58
NOVO SUV 2008 ALLURE 1.6 AUT 19/20 PP 59.567,12
NOVO SUV 2008 ALLURE 1.6 AUT 20/20 - 58.559,76
NOVO SUV 2008 ALLURE 1.6 AUT 20/20 PM 59.098,58
NOVO SUV 2008 ALLURE 1.6 AUT 20/20 PP 59.567,12
NOVO SUV 2008 ALLURE PACK 1.6 AUT 19/20 - 65.119,33
NOVO SUV 2008 ALLURE PACK 1.6 AUT 19/20 PE 65.658,15
NOVO SUV 2008 ALLURE PACK 1.6 AUT 19/20 PM 66.126,69
NOVO SUV 2008 ALLURE PACK 1.6 AUT 19/20 PP 66.439,05
NOVO SUV 2008 ALLURE PACK 1.6 AUT 20/20 - 65.119,33
NOVO SUV 2008 ALLURE PACK 1.6 AUT 20/20 PE 65.658,15
NOVO SUV 2008 ALLURE PACK 1.6 AUT 20/20 PM 66.126,69
NOVO SUV 2008 ALLURE PACK 1.6 AUT 20/20 PP 66.439,05
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 AUT 19/20 - 71.444,62
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 AUT 19/20 PE 71.983,45
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 AUT 19/20 PM 72.451,99
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 AUT 19/20 PP 72.764,35
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 AUT 20/20 - 71.444,62
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 AUT 20/20 PE 71.983,45
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 AUT 20/20 PM 72.451,99
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 AUT 20/20 PP 72.764,35
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 THP AT 19/20 - 81.986,79
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 THP AT 19/20 PE 82.525,61
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 THP AT 19/20 PM 82.994,15
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 THP AT 19/20 PP 83.306,51
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 THP AT 20/20 - 81.986,79
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 THP AT 20/20 PE 82.525,61
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 THP AT 20/20 PM 82.994,15
NOVO SUV 2008 GRIFFE 1.6 THP AT 20/20 PP 83.306,51


ATENÇÃO: As condições comerciais de vendas disponíveis dos produtos informados nesta tabela estão sujeitas a alteração a qualquer momento e sem aviso prévio.
 

Interessou?

Preencha o formulário que entraremos em contato.

Desejo receber contato via:


Peugeot
S.J. dos Campos
Av. Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, 100
Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, 12230-300
Peugeot
Mogi das Cruzes
Rua Ipiranga, 1220
Centro, Mogi das Cruzes/SP 08730-000
Peugeot
São Paulo
Avenida São Miguel, 8479
São Miguel Paulista/SP 08070-001
Peugeot
Taubaté
Av. Dom Pedro 1, 5595,
Jardim Baronesa, Taubaté/SP 12090-000
Peugeot Oficina
Mogi das Cruzes
R. Ipiranga, 1205 - Jardim Santista
Mogi das Cruzes - SP, 08730-000
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao navegar em nosso site, você concorda com tal monitoramento. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade.
Saiba mais
Estou de acordo